Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` ASC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Ascending Descending 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 159 0 217 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530457 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 210 0 268 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530497 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 241 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2850485058 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 346365
0 191 0 250 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 113 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 89631447 0 2850528060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346238
0 144 0 202 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530449 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 175 0 233 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530466 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 226 0 284 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 97 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 89633014 0 2850488179 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346220
0 257 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2850566750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346374
0 128 0 58 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530441 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 129 0 59 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530442 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 160 0 218 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530457 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 211 0 269 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 192 0 251 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530487 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 114 0 48 SYSTEM 1 0 NO 89631447 0 2850528061 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346238
0 195 0 254 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 145 0 203 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530450 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 176 0 234 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 227 0 285 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 98 0 298 SYSTEM 1 0 NO 89633014 0 2850488180 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346220
0 99 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 89633058 0 2850494158 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346224
0 130 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530442 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 161 0 219 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
0 212 0 270 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2850530498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 346242
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query